2024年度(令和六年度) ペットボトルキャップ収集活動実績
令和六年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
ワクチン 募金実績
募金年月日 | 募金額 | Co2削減量 |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 | 1,437,680.5 kg |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 | 744,168.9 kg |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 | 619,522.5 kg |
H24.4~H25.3 | 3,892,281円 | 576,221.0 kg |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 | 538,199.2 kg |
H26.4~H27.3 | 3,295,852円 | 453,595.6 kg |
H27.4~H28.3 | 3,833,045円 | 533,601.8 kg |
H28.4~H29.3 | 3,837,345円 | 451,796.9 kg |
H29.4~H30.3 | 3,753,503円 | 459,152.8 kg |
H30.4~H31.3 | 3,714,846円 | 483,957.5 kg |
H31.4~R2.3 | 3,165,507円 | 436,370.1 kg |
R2.4~R3.3 | 2,319,258円 | 324,936.0 kg |
R3.4~R4.3 | 2,189,047円 | 301,865.4 kg |
R4.4~R5.3 | 2,158,854円 | 305,969.0 kg |
R5.4~R6.3 | 2,129,066円 | 309,536.5 kg |
R6.4 | 14,531円 | 30,191.5kg |
R6.5 | 140,797円 | 26,423.8kg |
R6.6 | 223,782円 | 27,445.3kg |
R6.7 | 157,804円 | 18,964.3kg |
R6.8 | 255,262円 | 15,809.5kg |
R6.9 | 280,546円 | 26,744.1kg |
R6.10 | 54,085円 | 28,122.3kg |
R6.11 | ||
R6.12 | ||
R7.1 | ||
R7.2 | ||
R7.3 | ||
合計 | 57,979,468円 | 8,150,209.9kg |
ポリオワクチン 約 2,898,973人分
年別収集実績
年別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5 kg | 182,562,600 個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1 kg | 94,497,640 個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8 kg | 78,669,520 個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3 kg | 73,170,920 個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9 kg | 68,342,760 個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6 kg | 57,599,440 個 |
H27.4~H28.3 | 169,397.4 kg | 67,758,960 個 |
H28.4~H29.3 | 143,427.6 kg | 57,371,040 個 |
H29.4~H30.3 | 145,762.8 kg | 58,305,120 個 |
H30.4~H31.3 | 153,637.3 kg | 61,454,920 個 |
H31.4~R2.3 | 138,530.2 kg | 55,412,080 個 |
R2.4~R3.3 | 103,154.3 kg | 41,261,720 個 |
R3.4~R4.3 | 95,830.3 kg | 38,332,120 個 |
R4.4~R5.3 | 97,133.0 kg | 38,853,200 個 |
R5.4〜R6.3 | 87,368.9 kg | 34,947,560 個 |
R6.4 | 9,584.6 kg | 3,833,840 個 |
R6.5 | 8,388.5 kg | 3,355,400 個 |
R6.6 | 8,712.8 kg | 3,485,120 個 |
R6.7 | 6,020.4 kg | 2,408,160 個 |
R6.8 | 5,018.9 kg | 2,007,560 個 |
R6.9 | 8,490.2 kg | 3,396,080 個 |
R6.10 | 8,927.7 kg | 3,571,080 個 |
R6.11 | ||
R6.12 | ||
R7.1 | ||
R7.2 | ||
R7.3 | ||
合計 | 2,587,367.3kg | 1,045,106,805 個 |
2024年10月31日現在